Jena Library of Biological Macromolecules - Home Page [Image Library Home] [Image Library Entry]

Sequence, Chains, Asymmetric and Biological Units

Title STRUCTURE OF LINEAR GRAMICIDIN D OBTAINED USING TYPE I CRYST IN A 8.8 MONOACYLGLYCEROL LIPID CUBIC PHASE.
Keywords ANTIBIOTIC, ION CHANNEL, MESOPHASE, SPONGE PHASE
Experiment X-ray diffraction
Number of Models  1


   Database       ID code    StatusCoordinate files
        Header     Asymmetric unit     Biological unit  

PDB   2Y6N     released     available     available     Quaternary Structure Server  


Asymmetric unit from PDB
 Unit     Type     Name   Chain ID   Residues   Atoms   Hetatoms 
1  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  A 16 77 59
2  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  B 16 77 59
3  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  C 16 77 59
4  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  D 16 77 59
5  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  E 19 77 150
6  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  F 16 77 59
7  Protein   VAL-GRAMICIDIN A  A 19 77 150
8  Ligand   VAL-GRAMICIDIN A  D 1 0 7
9 Water     1 0 2
total       120 539 604

Proteins
Unit 1 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16
Unit 2 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16
Unit 3 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16
Unit 4 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16
Unit 5 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16 15P1016 15P1017 P4C1018
Unit 6 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16
Unit 7 FVA1 GLY2 ALA3 DLE4 ALA5 DVA6 VAL7 DVA8 TRP9 DLE10 TRP11 DLE12 TRP13 DLE14 TRP15 ETA16 15P1016 15P1017 P4C1018

Ligands
Unit 8 15P1016

Go to    [Image Library Home]    [Image Library Entry]
Perl script:    PDBscan.pl  (15 Sep 2016)
Author:    Peter Slickers  (slickers@leibniz-fli.de),  IMB Jena,  Germany